COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY | LANGUAGE |
Afghanistan | Kabul | Afghani | Pashto Dari (Persian) |
Albania | Tirane | Lek | Albanian |
Algeria | Algiers | Algerian dinar | Araic |
Andorra | Andorra la Vella | Euro | Catalan |
Angola | Luanda | Kwanza | Portuguese |
Antigua & Barbuda | Saint John’s | East Caribbean Dollar | English |
Argentina | Buenos Aires | Argentine Peso | Spanish |
Armenia | Yerevan | Dram | Armenian |
Australia | Canberra | Australian dollar | English |
Austria | Vienna | Euro | German |
Azerbaijan | Baku | Manat | Azerbaijani |
The Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar | English |
Bahrain | Manama | Bahraini dinar | Arabic |
Bangladesh | Dhaka | Taka | Bengali |
Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar | English |
Belarus | Minsk | Belarusian ruble | Belarusian Russian |
Belgium | Brussels | Euro | Dutch French German |
Belize | Belmopan | Belize Dollar | English |
Benin | Porto-Novo | West African CFA franc | French |
Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum | Dzongkha |
Bolivia | Sucre (constitutional); La Paz (administrative) | Boliviano | Spanish Quechua Aymara |
Bosnia& Herzegovina | Sarajevo | Convertible mark | Bosnian Croatian Serbian |
Botswana | Gaborone | Pula | English Setswana |
Brazil | Brasilia | Real | Portuguese |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | Bahasa Melayu |
Bulgaria | Sofia | Lev | Bulgarian |
Burkina Faso | Ouagadougou | West African CFA franc | French |
Burundi | Bujumbura | Burundian franc | Kirundi French |
Cambodia | Phnom Penh | Riel | Khmer |
Cameroon | Yaounde | Central African CFA franc | French English |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar | French English |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo | Portuguese |
Central African Republic | Bangui | Central African CFA franc | French Sango |
Chad | N’Djamena | Central African CFA franc | French Arabic |
Chile | Santiago | Peso | Spanish |
China | Beijing | Renminbi (yuan) | Standard Chinese |
Colombia | Bogota | Peso | Spanish |
Comoros | Moroni | Comorian franc | Comorian Arabic French |
Congo (Congo-Brazzaville) | Brazzaville | Congolese Franc CFA franc | French |
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | Congolese franc | French |
Costa Rica | San Jose | Costa Rican colon | Spanish |
Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | Yamoussoukro | West African CFA franc | French |
Croatia | Zagreb | Kuna | Croatian |
Cuba | Havana | Cuban peso | Spanish |
Cyprus | Nicosia | Euro | Greek Turkish |
Czech Republic | Prague | Czech koruna | Czech |
Denmark | Copenhagen | Danish krone | Danish |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc | French Arabic |
Dominica | Roseau | Dominican peso | Spanish |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican peso | Spanish |
East Timor (Timor-Leste) | Dili | US Dollar | Portuguese Tetum |
Ecuador | Quito | United States dollar | Spanish |
Egypt | Cairo | Egyptian pound | Arabic |
El Salvador | San Salvador | United States Dollar | Spanish |
Equatorial Guinea | Malabo | Equatorial Guinean peseta | Spanish French Portuguese |
Eritrea | Asmara | Tallero | Tigrinya English Arabic |
Estonia | Tallinn | Euro | Estonian |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr | Amharic |
Fiji | Suva | Fijian dollar | Fijian |
Finland | Helsinki | Euro | Finnish Swedish |
France | Paris | Euro CFP franc | French |
Gabon | Libreville | Central African CFA franc | French |
Gambia | Banjul | Gambian dalasi | English |
Georgia | Tbilisi | Lari | Georgian |
Germany | Berlin | Euro | German |
Ghana | Accra | Ghanaian cedi | English |
Greece | Athens | Euro | Greek |
Grenada | Saint George’s | East Caribbean Dollar | English |
Guatemala | Guatemala City | Guatemalan quetzal | Spanish |
Guinea | Conakry | Guinean franc | French |
Guinea-Bissau | Bissau | West African CFA franc | Portuguese |
Guyana | Georgetown | Guyanese dollar | English |
Haiti | Port-au-Prince | Haitian gourde | French |
Honduras | Tegucigalpa | Honduran lempira | Spanish |
Hungary | Budapest | Forint | Hungarian |
Iceland | Reykjavik | Icelandic króna | Icelandic |
India | New Delhi | Rupee | Hindi English |
Indonesia | Jakarta | Rupiah | Indonesian |
Iran | Tehran | Rial | Persian |
Iraq | Baghdad | Iraqi dinar | Kurdish, Arabic |
Ireland | Dublin | Euro | English Irish |
Israel | Jerusalem | New Shekel | Hebrew Arabic |
Italy | Rome | Euro | Italian |
Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar | English |
Japan | Tokyo | Yen | Japanese |
Jordan | Amman | Jordanian dinar | Arabic |
Kazakhstan | Astana | Tenge | Kazakh Russian |
Kenya | Nairobi | Kenyan shilling | Swahili English |
North Korea | Pyongyang | North Korean won | Korean |
South Korea | Seoul | South Korean |
Which number state Karnataka has ,in term of area ?? In terms of area, Karnataka is the eighth biggest state in India. The capital of Karnataka is Bengaluru or Bangalore which is dubbed as the information technology capital of India. Location ( sharing boundry) राज्य दक्कन के पठार का एक हिस्सा बनाता है। यह पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है दक्षिण पश्चिम में केरल, उत्तर पश्चिम में गोवा, दक्षिण-पूर्व में तमिलनाडु और पूर्व में आंध्र प्रदेश। Economy based on • राज्य की अर्थव्यवस्था मैंगनीज, सोना, कॉफी, तिलहन, चंदन और रेशम निर्माण पर निर्भर है • More than 90% of the gold produced in India is produced in the southern part of Karnataka. • भारत में उत्पादित सोने का 90% से अधिक कर्नाटक के दक्षिणी भाग में उत्पादित होता है। • होस्पेट और बेल्लारी राज्य के दो जिले हैं जहाँ मैंगनीज़ अ...
Comments
Post a Comment